Zentogon® Pro enthält pflanzliche Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralien und Coenzym Q10 zur Unterstützung der Augenfunktion und zur Erhaltung der Sehfähigkeit.
Die biologisch aktiven pflanzlichen Inhaltsstoffe sind die Carotinoide Astaxanthin, Lutein und Zeaxanthin sowie Curcumin, ein Extrakt aus dem Gelbwurz. Als weiterer pflanzlicher Inhaltsstoff ist ein Extrakt aus den Blättern des Ginkgo-Baumes (Ginkgo biloba) enthalten, der vor allem Flavonglykoside und Terpenlactone enthält.
Neben den Vitaminen C und E sind auch die essenziellen Mineralien Zink und Kupfer und das für den Energiestoffwechsel notwendige Coenzym Q10 enthalten.
Zentogon® Pro ist ein rein biologisches Produkt, d.h. die Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs und wurden aus Pflanzen und Hefe gewonnen. Es ist vegan und frei von Gluten, Fruktose und Laktose und ist für Diabetiker geeignet.
1 Ascorbinsäure = Vitamin C |
|||
Inhaltsstoff | Quelle | pro Tablette | pro 100 g |
---|---|---|---|
Carotinoide | |||
Astaxanthin | Extrakt aus der Blutregenalge (Haematococcus pluvialis) | 5,0 mg | 500,0 mg |
Lutein | Extrakt aus der aufrechten Studentenblume(Tagetes erecta) | 9,0 mg | 900,0 mg |
Zeaxanthin | Extrakt aus der aufrechten Studentenblume(Tagetes erecta) | 0,7 mg | 72,0 mg |
sekundäre Pflanzenstoffe | |||
Curcumin | Extrakt aus dem indischen Gelbwurz (Curcuma longa) | 11,0 mg | 1,1 g |
Flavonglykoside | Extrakt aus Blättern des Ginkgo-Baums (Ginkgo biloba) | 11,0 mg | 1,1 g |
Terpenlactone | Extrakt aus Blättern des Ginkgo-Baums (Ginkgo biloba) | 2,8 mg | 275,0 mg |
Vitamine/Provitamine | |||
Ascorbinsäure (1) | 97,0 mg | 9,7 g | |
α-Tocopheryl acetat (2) | 20,0 mg | 2,0 g | |
Coenzyme | |||
Ubichinon-10 (3) | aus Hefe-Fermentation | 25,0 mg | 2,5 g |
Zink (4) | 8,9 mg | 890,1mg | |
Kupfer (5) | 0,5 mg | 50,2 mg | |
weitere Mineralstoffe | |||
Natrium | 0,5 mg | 46,3 mg | |
Kalium | 0,2 mg | 23,0 mg | |
Silizium | 9,5 mg | 950,0 mg | |
Calcium | 1,4 mg | 135 mg | |
Magnesium | 0,04 mg | 3,5 mg | |
Eisen | 0,01 mg | 1,0 mg | |
Mangan | 0,007mg | 0,7 mg | |
Chrom | 0,0004 mg | 0,044 mg | |
Phosphor | 0,2 mg | 24,0 mg | |
Füllstoffe/ Coating | 822,2 mg | 82,22 g | |
Summe | 1000 mg | 100 g | |
Brennwert | 6,3 kJ/ 1,5 kcal | 629 kJ/ 150,5 kcal | |
Protein | 10,2 mg | 1,0 g | |
Fett | 42,3 mg | 4,2 g | |
- davon ges. Fettsäuren | 0,0 mg | 0,0 mg | |
Kohlenhydrate | 115,1 mg | 11,5 g | |
- davon Zucker | 0,0 mg | 0,0 mg | |
Ballaststoffe | 469,8 mg | 47,0 g |
Füllstoff Cellulose (E460), Wasser, Stabilisator Inulin, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Farbstoffe Eisenoxid (E172) und Karmin (E120), Trennmittel Siliziumdioxid (E551), Trägerstoff Natrium-Carboxymethylcellulose (E466), Füllstoff Croscarmellose-Natrium (E468), Curcumin (aus Curcuma longa, E100), Ginkgolide, Flavonoide, Terpene (aus Ginkgo biloba), Lutein, Zeaxanthin (aus Tagetes erecta, E161b, E161h), Zinkgluconat, Vitamin E (L-α-Tocopherylacetat), Astaxanthin (aus Haematoccus pluvialis, E161j), Ubichinon-10 ("Coenzym Q10" aus Hefe, Bindemittel Polyvinylpyrrolidon (E 1201), Kupfercitrat, Lösungsvermittler Macrogol.